农业生产经营人员情况
周口市第三次全国农业普查领导小组办公室
周口市统计局
2018年5月23日
周口市第三次全国农业普查对全市农业生产经营人员情况进行了调查。现将主要结果公布如下:
一、农业生产经营人员数量和结构
2016年,全市农业生产经营人员408.81万人,其中女性201.60万人。在农业生产经营人员中,年龄35岁及以下的101.59万人,年龄在36至54岁之间的180.96万人,年龄55岁及以上的126.26万人。
表1 农业生产经营人员数量和结构
单位 | 全市 | |
农业生产经营人员总数 | 万人 | 408.81 |
农业生产经营人员性别构成 | ||
男性 | % | 50.7 |
女性 | % | 49.3 |
农业生产经营人员年龄构成 | ||
年龄35岁及以下 | % | 24.9 |
年龄36-54岁 | % | 44.3 |
年龄55岁及以上 | % | 30.9 |
农业生产经营人员受教育程度构成 | ||
未上过学 | % | 6.8 |
小学 | % | 28.6 |
初中 | % | 56.8 |
高中或中专 | % | 6.7 |
大专及以上 | % | 1.2 |
农业生产经营人员主要从事农业行业构成 | ||
种植业 | % | 97.4 |
林业 | % | 0.06 |
畜牧业 | % | 2.0 |
渔业 | % | 0.01 |
农林牧渔服务业 | % | 0.5 |
二、规模农业经营户农业生产经营人员数量和结构
2016年,全市规模农业经营户农业生产经营人员(包括本户生产经营人员及雇佣人员)9.53万人,其中女性4.45万人。年龄35岁及以下的2.15万人,年龄在36至54岁之间的5.14万人,年龄55岁及以上的2.24万人。
表2 规模农业经营户农业生产经营人员数量和结构
单位 | 全市 | |
农业生产经营人员总数 | 人 | 9.53 |
农业生产经营人员性别构成 | ||
男性 | % | 53.3 |
女性 | % | 46.7 |
农业生产经营人员年龄构成 | ||
年龄35岁及以下 | % | 22.5 |
年龄36-54岁 | % | 54.0 |
年龄55岁及以上 | % | 23.5 |
农业生产经营人员受教育程度构成 | ||
未上过学 | % | 3.3 |
小学 | % | 23.6 |
初中 | % | 60.8 |
高中或中专 | % | 10.9 |
大专及以上 | % | 1.4 |
农业生产经营人员主要从事农业行业构成 | ||
种植业 | % | 44.8 |
林业 | % | 0.2 |
畜牧业 | % | 44.3 |
渔业 | % | 0.2 |
农林牧渔服务业 | % | 10.4 |
三、农业经营单位农业生产经营人员数量和结构
2016年,全市农业经营单位农业生产经营人员7.12万人,其中女性2.96万人,年龄35岁及以下的1.61万人,年龄在36至54岁之间的4.36万人,年龄55岁及以上的1.16万人。
表3 农业经营单位农业生产经营人员数量和结构
单位 | 全市 | |
农业生产经营人员总数 | 万人 | 7.12 |
农业生产经营人员性别构成 | ||
男性 | % | 58.5 |
女性 | % | 41.5 |
农业生产经营人员年龄构成 | ||
年龄35岁及以下 | % | 22.5 |
年龄36-54岁 | % | 61.2 |
年龄55岁及以上 | % | 16.3 |
农业生产经营人员受教育程度构成 | ||
未上过学 | % | 2.3 |
小学 | % | 15.4 |
初中 | % | 51.6 |
高中或中专 | % | 25.5 |
大专及以上 | % | 5.2 |
农业生产经营人员主要从事农业行业构成 | ||
种植业 | % | 62.9 |
林业 | % | 2.5 |
畜牧业 | % | 22.1 |
渔业 | % | 0.5 |
农林牧渔服务业 | % | 11.9 |
注:
1.农业生产经营人员:指在农业经营户或农业经营单位中从事农业生产经营活动累计30天以上的人员数(包括兼业人员)。
2.部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。